Quanto custa viajar para Fiji? Análise do último orçamento para 2024
Sendo um paraíso de férias no Pacífico Sul, Fiji tornou-se um destino turístico popular nos últimos anos. Este artigo combinará os tópicos mais importantes da Internet nos últimos 10 dias para fornecer uma análise detalhada das despesas de viagem em Fiji e ajudá-lo a planejar as férias perfeitas.
1. Inventário de tópicos importantes no turismo em Fiji (últimos 10 dias)

| tópico | índice de calor | Principais pontos de discussão |
|---|---|---|
| Política de isenção de visto para Fiji | ★★★★★ | Cidadãos chineses com passaporte válido por mais de 6 meses podem ficar isentos de visto por 30 dias |
| Preços na alta temporada turística | ★★★★☆ | Os preços dos hotéis aumentam 30-50% durante a alta temporada, de julho a agosto |
| Pacote de Casamento na Ilha | ★★★☆☆ | Muitos resorts lançam pacotes especiais de casamento |
| Iniciativa de turismo ecológico | ★★★☆☆ | O governo de Fiji implementa o plano de proteção ambiental "Certificação Azul" |
2. Detalhes do custo da viagem em Fiji
De acordo com os dados mais recentes de pesquisas de mercado, os principais componentes de custo do turismo em Fiji são os seguintes:
| Projeto | Econômico | Confortável | Luxo |
|---|---|---|---|
| passagem aérea ida e volta | 6.000-8.000 yuans | 8.000-12.000 yuans | Mais de 15.000 yuans |
| Alojamento (por noite) | 800-1500 yuans | 2.000 a 3.500 yuans | 5.000-15.000 yuans |
| Refeições (diariamente) | 200-400 yuans | 500-800 yuans | Mais de 1.000 yuans |
| Transporte (inter-ilhas) | 200-500 yuans | 500-1000 yuans | Mais de 1.500 yuans |
| Ingressos para atrações | 100-300 yuans | 300-600 yuans | Mais de 800 yuans |
| Orçamento total da excursão de 7 dias | 12.000-18.000 yuans | 25.000-35.000 yuans | Mais de 50.000 yuans |
3. Dicas para economizar dinheiro
1.Viajar nos horários de pico: Evite a alta temporada de julho a agosto, os preços são mais favoráveis em abril-junho e setembro-outubro
2.Oferta de pacote: Muitos resorts oferecem preços de pacotes "alojamento + refeições + atividades", que podem economizar de 15 a 30%
3.transporte local: Usar balsas públicas é mais de 60% mais barato que hidroaviões
4.Opções de jantar: Experimente os mercados e restaurantes locais que são 50% mais baratos do que jantar no resort
4. Comparação do consumo nas ilhas populares
| ilha | Preço médio de alojamento (yuan/noite) | Preço médio das refeições (yuan/refeição) | Atividades em destaque |
|---|---|---|---|
| Viti Levu | 1200-2500 | 150-300 | Visita à vila cultural e rafting |
| ilhas mamanuca | 2500-6000 | 300-600 | Snorkeling, cruzeiro ao pôr do sol |
| Ilhas Yasawa | 3500-8000 | 400-800 | Praia privada, mergulho |
| ilha taveuni | 1800-4000 | 200-400 | Caminhadas na floresta tropical, natação em cachoeiras |
5. Últimas informações preferenciais
1. Fiji Airways lança "Oferta antecipada", você pode desfrutar de 20% de desconto em passagens aéreas se reservar com 90 dias de antecedência
2. Muitos resorts cinco estrelas lançaram uma promoção por tempo limitado "fique 4, pague 3"
3. Alguns centros de mergulho oferecem a atividade “metade do preço para duas pessoas viajando juntas”
4. O departamento de turismo local coopera com os comerciantes para lançar o programa "Desconto na moeda de Fiji"
Resumo:Os custos de viagem para Fiji variam muito dependendo da estação, da seleção da ilha e do nível de consumo. Recomenda-se planejar seu itinerário com 3 a 6 meses de antecedência e aproveitar vários pacotes preferenciais para desfrutar de uma experiência de férias de alto nível e, ao mesmo tempo, controlar razoavelmente seu orçamento. Para uma viagem de 7 a 10 dias, você pode obter uma boa experiência com um orçamento per capita de 15.000 a 30.000 yuans.
Verifique os detalhes
Verifique os detalhes